US$ ARS 1.620
Dólar Dólar

Tasa de cambio: US$ 1,00

Real Brasil R$ 5,07
Guarani Paraguay G$ 5.780,00
Peso Argentina ARS 1.620

Actualizado el: 24 de Octubre de 2026 a las 20:45

Filtros
Buscar en los resultados
Tiendas
Marcas
Voltaje
  • 110V (48)
  • 220V (187)
  • Bivolt (10)
Potencia
  • 200 - 399 Watts (19)
  • 400 - 599 Watts (14)
  • 600 - 799 Watts (28)
  • 800 - 999 Watts (38)
  • 1.000 - 1.199 Watts (3)
  • 1200 - 1399 Watts (24)
  • 1.500 - 1.999 Watts (19)
  • 2.000 - 2.499 Watts (2)
  • 2.500 - 2.999 Watts (7)
  • 3.000 - 3.999 Watts (1)
  • 4.000 - 4.999 Watts (1)
  • 1.000 - 1.199 VA (12)
  • 1.500 - 1.999 VA (9)
  • 1200 - 1399 VA (7)
  • 2.000 - 2.499 VA (9)
  • 3.000 - 3.999 VA (4)
  • 400 - 599 VA (8)
  • 600 - 799 VA (9)
  • 800 - 999 VA (2)

UPS

(306 Resultados)
Desde
US$ 26,00
ARS 42.120
Desde
US$ 99,00
ARS 160.380
Desde
US$ 24,00
ARS 38.880
Desde
US$ 169,00
ARS 273.780
Desde
US$ 185,00
ARS 299.700
US$ 70,00
ARS 113.400