Especificaciones de Celular Oukitel G6 Dual Chip 256GB 4G
| Marca | Oukitel |
| Capacidade | 256GB |
| Memória RAM | 8GB |
| Tipo de Tela | IPS LCD 90Hz |
| Tamanho da Tela | 6.5" |
| Resolução da Tela | HD+ (576 x 1280 pixels) |
| Câmera Traseira | Única 64MP |
| Câmera Frontal | Única 8MP |
| Sistema Operacional | Android 16 |
| Processador | Octa-Core (2x 1.8GHz Cortex-A75 & 6x 1.6GHz Cortex-A55) |
| Placa Gráfica | Mali-G57 MP1 |
| Chipset | Unisoc T615 |
| Rede 2G | Sim, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Rede 3G | Sim, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Rede 4G | Sim, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Cartão SIM | Dual Nano-SIM |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Navegação | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Áudio | Alto-falantes estéreo |
| Bateria | 10.600 mAh |
| Fast Charging | Sim |
| Sensores | Impressão digital, Acelerômetro, Proximidade, Bússola |
| Recursos | Resistência a poeira e água IP68/IP69K |
Información adicional
El Oukitel G6 combina durabilidad y rendimiento para seguir el ritmo de una rutina intensa. Su pantalla LCD IPS de 90 Hz ofrece una navegación fluida y una excelente visualización de vídeos, juegos y aplicaciones.
La cámara principal de 64 MP captura fotos con un detalle excepcional, mientras que la conexión 4G garantiza un acceso a internet estable.
Con certificación IP68/IP69K, ofrece mayor protección contra el agua y el polvo, además de una batería de larga duración para una mayor autonomía en el uso diario.