Celular Oppo A5 Pro CPH2695 Dual Chip 256GB 5G
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de Celular Oppo A5 Pro CPH2695 Dual Chip 256GB 5G
Marca | Oppo; |
Tipo de Pantalla | IPS LCD, 120Hz; |
Tamaño de Pantalla | 6.67"; |
Resolución de Pantalla | 720 x 1604 píxeles; |
Cámara Trasera | 50MP + 2MP; |
Cámara Frontal | 8MP; |
Sistema operativo | Android 15, ColorOS 15; |
Capacidad | 256GB; |
Memoria RAM | 8GB; |
Procesador | Octa-Core (2x 2.4GHz Cortex-A76 & 6x 2.0GHz Cortex-A55); |
Gráficos | Mali-G57 MC2; |
Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm); |
Conectividad Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Bluetooth 5.3; |
Navegación | GPS | GALILEO | GLONASS | BDS | QZSS; |
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano); |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; |
Red 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, HSDPA 850 / 2100 - Indonesia; |
Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - Global, 1, 3, 5, 8, 40 - Indonesia; |
Red 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - Global, 1, 3, 5, 8, 40 SA/NSA - Indonesia; |
Audio | Altavoces estéreo; |
Batería | 5800 mAh; |
Sensores | Sensor de huella digital (montado en el lateral) | Acelerómetro | Proximidad | Brújula; |
Características | IP68/IP69, resistente al polvo y al agua |
Información adicional
El Oppo A5 Pro 5G combina resistencia y rendimiento en un cuerpo delgado de solo 7.76 mm. Con certificaciones IP68/IP69 y estándar militar MIL-STD-810H, soporta inmersiones, polvo y caídas. Su pantalla IPS LCD de 6.67" con tasa de actualización de 120Hz garantiza fluidez visual. El procesador MediaTek Dimensity 6300 y la batería de 5800 mAh con carga rápida de 45W ofrecen un rendimiento duradero. La cámara dual de 50MP + 2MP captura fotos nítidas.